





| Marca    | Samsung  | Modello  | LTI700HD02-001    | 
| Dimensione diagonale  | 70 pollici    | TIPO  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Formato pixel  | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI    | Configurazione  | Strisce Verticali RGB  | 
| Area attiva  | 1549.44(W)×871.56(H) mm    | Dimensioni esterne  | - | 
| Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | Trattamento  | Antiriflesso (Haze 44%), Rivestimento duro (3H)    | 
| Luminosità  | 
2000 cd/m² (Tipico)    | Rapporto di contrasto    | 2000:1 (Tipico) (TM)    | 
| Direzione di visualizzazione    | Simmetria    | Tempo di risposta  | - | 
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Modalità operativa  | S-PVA, Normalmente Nero, Trasmissivo    | 
| Supporto colore  | 16,7 milioni  | Fonte di luce  | CCFL [64 pz], 50K ore, Con Inverter    | 
| Frequenza dei fotogrammi    | 60 Hz  | Pannello touch    | Senza    | 
| Tipo di interfaccia  | Connettore LVDS (2 ch, 8-bit)    | Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | 































