





| Specifiche del pannello LCD  | ||||||
| Marchio del pannello  | CAISON  | Modello del Pannello  | CS-750EGY-SKM3  | |||
| Dimensioni del pannello  | 75 pollici    | Tipo di pannello  | a-Si TFT-LCD, LCM  | |||
| Risoluzione    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Formato pixel  | Strisce Verticali RGB  | |||
| Luminosità  | 1000-3000 cd/m² (Tipico)    | Rapporto di contrasto    | 1100:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Tempo di risposta  | 8 (Tipico)(G a G)    | |||
| Tipo di interfaccia  | Singolo 8bit LVDS    | Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | |||
| Ambiente  | 0℃ a +50℃    | |||||
| Specifiche della scheda    | ||||||
| Modello NO.    | BH-4K02-E    | Interfaccia di segnale    | 8 lane V-by-one 4K  | |||
| Alimentazione per la Scheda    | 12V  | Tastiera    | 7 Keys  | |||
| Fonte di ingresso    | HDMI, Display Port  | Dimensione esterna    | 100(L)×92(W)X18(H)mm  | |||
| Controllo della luminosità    | DC & PWM    | Temperatura di funzionamento  | 0~40°C  | |||


































