





| Marca    | LG  | Modello  | LD750DGN-FKH3  | 
| Dimensione diagonale  | 75 pollici    | TIPO  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Formato pixel  | Strisce Verticali RGB  | Risoluzione    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | 
| Area attiva  | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Dimensioni esterne  | 1675.2(W)×953.6(H)×86.2(D) mm    | 
| Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | Trattamento  | Antiriflesso (Haze 3%), Rivestimento duro (2H)    | 
| Luminosità  | 
3000 cd/m² (Tip.)    | Rapporto di contrasto    | 1200 : 1 (Tipico) (TM)    | 
| Direzione di visualizzazione    | Simmetria    | Tempo di risposta  | 8 (Tipico)(G a G)    | 
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Modalità di lavoro    | IPS, Normalmente Nero, Trasmissivo    | 
| Supporto colore  | 1.07B , 72% NTSC    | Fonte di luce  | WLED, 50K ore, Con driver LED    | 
| Frequenza dei fotogrammi    | 60 Hz  | Pannello touch    | Senza    | 
| Tipo di interfaccia  | V-by-One 8 corsie, connettore a 56 pin    | Ambiente  | Temp. di conservazione: -20 ~ 60 °C Temp. di funzionamento: 0 ~ 50 °C  | 































