
| Marca    | AUO/CAISON  | TIPO  | a-Si TFT-LCD  | 
| Dimensione diagonale  | 42 pollici  | PPI  | 46 PPI  | 
| Formato pixel  | Strisce Verticali RGB  | Rapporto di contrasto    | 4000:1 (tipo)  | 
| Risposta  | 8 (Typ.)(G to G) ms  | Ambiente  | Funzionamento: -20 ~ 60 °C  Conservazione: : -20 ~ 60 °C  | 
| Frequenza dei fotogrammi    | 60 Hz  | Profondità del Colore    | 16.7M\/1.07B , 99% sRGB  | 
| Fornitura di tensione    | 12.0V (Tipico)    | Direzione di visualizzazione    | Vista completa  | 
| Luminosità  | 700 cd/m² (Tipico)    | Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | 
| Outline  | 1067.48(L)*287.72(A) mm  | Risoluzione    | 1920(RGB)×480  | 





















| Marca    | Modello  | Risoluzione    | Luminosità  | Dimensione del display    | C/R  | Angolo di Visuale  | 
| HannStar | Codice articolo: HSD088IPW1-A00  | 1920×480 | 600 | 218,88 (larghezza) × 54,72 (altezza)  | 800:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO  | C103VAN01.1  | 1280×480 | 600 | 243,84(O)×91,44(Verso)  | 800:1 | 80/80/80/80 | 
| HannStar  | Modello: HSD123IPW1-A00  | 1920×720 | 850 | 292,032 (larghezza) × 109,512 (altezza)  | 1000:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO  | G151EVN01.0  | 1280×248 | 300 | 376,32 × 72,91 (altezza × profondità)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV190FBM-NB0  | 1920×360 | 300 | 476,64 (larghezza) × 89,37 (altezza)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV210FBM-N00  | 1920×360 | 300 | 529,416(O)×36,3974(Verso)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | Modello G229HAN01.0  | 1920×165 | 500 | 578,88 × 49,7475 (altezza × profondità)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | G229HAF01.0  | 1920×165 | 700 | 578,88(O)×49,7475(Verso)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | S231AJ1-LE1  | 1920×158 | 300 | 585,6(Altezza)×48,19(Vertigine)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV240FBM-NB0  | 1920×360 | 300 | 597,888 × 112,104 (altezza × profondità)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV280FBM-NB1  | 1920×360 | 700 | 699,84 × 131,22 (altezza × profondità)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV280FBM-NB0  | 1366×256 | 800 | 697,685(O)×130,752(Verso)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P280HVN02.0  | 1920×360 | 700 | 698,4 × 132,3 (altezza × profondità)  | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | Modello G286HAN01.0  | 1920×540 | 1000 | 698,4 × 196,425 (altezza × profondità)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | S290AJ1-LE1  | 1920×540 | 1000 | 698,4 (larghezza) × 196,425 (altezza)  | 4500:1 | 88/88/88/88 | 
| Innolux    | S290AJ1-LE2  | 1920×540 | 500 | 698,4 × 196,425 (altezza × profondità)  | 2000:1 | 88/88/88/88 | 
| BOE    | Modello DV290FBM-N10  | 1920×540 | 700 | 705,6 × 198,45 (altezza × profondità)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P290IAN01.0  | 1920×540 | 700 | 698,4 × 196,425 (altezza × profondità)  | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV366FBM-N10  | 1920×290 | 700 | 919,3(O)×138,85(Verso)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV370FBM-N10  | 1920×540 | 700 | 899,712(O)×253,044(Verso)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN01.0  | 1920×540 | 1000 | 904,32 (larghezza) × 245,34 (altezza)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN02.0  | 1920×540 | 770 | 904,32 × 254,34 (altezza × profondità)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN04.0  | 1920×540 | 2500 | 904,32 × 245,34 (altezza × profondità)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN01.0  | 1920×480 | 700 | 1039,68(O)×259,92(Verso)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN02.0  | 1920×480 | 1500 | 1039,68 (larghezza) × 259,92 (altezza)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN03.0  | 1920×480 | 2500 | 1039,68(O)×259,92(Verso)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | Modello DV471FBM-N10  | 3840×160 | 500 | 1196,16 × 49,84 (altezza × profondità)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV480FBM-N01    | 3840×720 | 1000 | 1194,05(O)×223,884(Verso)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| LG  | LD880DEN-UKA1  | 3840×1080 | 700 | 2148,48(O)×598,32(Verso)  | 1100:1 | 89/89/89/89 | 
| LG  | Modello LD860DBN-UJA2  | 3840×600 | 700 | 2148,48 (larghezza) × 335,7 (altezza)  | 1100:1 | 89/89/89/89 | 














