







| Modello P/N    | P550QVF05.1  | Marca    | AUO  | ||
| Area attiva  | 1209.6(L)×680.4(A) mm    | Risoluzione    | 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI  | ||
| Contorno (mm)    | 1231,4 × 701,3 × 26,4 (H×V×D)  | Apertura del bordo    | 1213,6 (W) × 683,5 (H) mm  | ||
| Trattamento  | Antiriflesso (Haze 44%), Rivestimento duro (3H)    | Profondità del Colore    | 1,07B 76% NTSC  | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Dimensione diagonale  | 55 pollici  | ||
| Modalità di visualizzazione    | AMVA3, Normalmente Nero, Trasmissivo    | Tipo di interfaccia  | V-by-One 8 lane , 51 pins Connector  | ||
| Rapporto di contrasto    | 4000:1 (Tipico) (TM)    | Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | ||
| Luminosità  | 700 cd/m² (Tipico)    | Tempo di risposta  | 8.5 (Tip.)(G a G)    | ||
| Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | ||||





















