









| Modello P/N    | COG-VLUK7057-01  | Marca    | BOE    | ||
| Area attiva  | 133.38(L)×355.68(A) mm  | Risoluzione    | 720(RGB)×1920 137PPI  | ||
| Contorno (mm)    | 168.41 × 391.22 × 14.16 (H×V×D)  | Apertura del bordo    | - | ||
| Trattamento  | Antiimpronte, rivestimento duro (3H), antiriflessione  | Profondità del Colore    | 16.7M 70% NTSC  | ||
| Angolo di visione  | 85/85/85/85 (Tipico)(CR≥10)    | Dimensione diagonale  | 15 pollici  | ||
| Modalità di visualizzazione    | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo  | Tipo di interfaccia  | LVDS (2 canali, 8-bit) , connettore da 60 pin  | ||
| Rapporto di contrasto    | 1000 : 1 (Tipico) (TM)    | Alimentazione  | 3.3/6.3/-6.3/16.8/-11V (Typ.)(DVDD/VSP/VSN/VGH/VGL)  | ||
| Luminosità  | 950 (Typ.)(cd/m²)  | Tempo di risposta  | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms  | ||
| Ambiente  | Temperature di conservazione: -40 ~ 90 °C Temperatura di funzionamento: -40 ~ 85 °C  | ||||





















