| Chipset    | CVS-IDB04-D V1.0  | ||||||
| Mercato di riferimento  | Display industriale  | ||||||
| Lingua OSD    | Inglese、Cinese semplificato    | ||||||
| Pannello  | TIPO  | LED/LCD    | |||||
| Tensione    | 3.3V/5V/10V/12V    | ||||||
| Interfaccia    | lVDS 4-Porte 8bit, Massimo 2560x1600@60Hz  | ||||||
| lVDS 1-Porta/2-Porte 6bit/8bit, Massimo 1920x1200@60Hz  | |||||||
| Dietroilluminazione a LED  | Abbassamento della luce  | PWM/DC (Predefinito è PWM)  | |||||
| Video  Ingresso    | VGA    | 15P D-Sub, Risoluzione massima 2048x1152@60Hz  | |||||
| PH2.0mm 12P, Risoluzione massima 2048x1152@60Hz  | |||||||
| DVI  | 24+5 DVI-I, Risoluzione massima 1920x1200@60Hz  | ||||||
| HDMI 1.4  | 19P Type-A, Risoluzione massima 2560x1440@60Hz  | ||||||
| DisplayPort 1.2  | 20P, Risoluzione massima 2560x1440@60Hz  | ||||||
| 
Audio  | Linea In  | presa jack da 3.5mm  | |||||
| Oratore  | 2x3W@4Ω (THD+N<10%@1KHz)  (Alimentazione: 5V, Ingresso Audio: 0.5Vrms) | ||||||
| Potenza    | Ingresso di potenza  | CC 12V~24V  | |||||
| Consumo normale  | Max. 5W (Solo Pannello)  | ||||||
| Consumo in standby  | < 0.5W (Solo Pannello)  | ||||||
| Funzione tasto utente  | Potenza, Menu, Destra, Sinistra, Uscita (Predefinito)  | ||||||



































