








| Marchio del pannello  | AUO  | Modello del Pannello  | G170HAN01.1  | ||
| Dimensioni del pannello  | 17" | Tipo di pannello  | a-Si TFT-LCD, LCM  | ||
| Risoluzione    | 1920(RGB)×1920 123PPI  | Formato pixel  | Strisce Verticali RGB  | ||
| Area di visualizzazione  | 305.28(L)×305.28(A) mm  | Apertura del bordo    | 601,96(L)×601,96(A) mm  | ||
| Dimensione esterna  | 325.01(L)×319.33(A) ×12.43(P) mm  | Superficie    | Antiriflesso (Haze 25%), Rivestimento duro (3H)    | ||
| Luminosità  | 350 cd/m2 (Typ.)  | Rapporto di contrasto    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | ||
| Angolo di visione  | Simmetria    | Modalità di visualizzazione    | 8 (Tipico)(G a G)    | ||
| Miglior visualizzazione su  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Tempo di risposta  | IPS, Normalmente Nero, Trasmissivo    | ||
| Colori di visualizzazione  | 16.7M 72% NTSC    | Tipo di lampada    | WLED , 50K ore , Senza Driver    | ||
| Frequenza    | 60 Hz  | Schermo tattile    | Senza    | ||
| Interfaccia di segnale    | eDP (4 linee), eDP1.3, connettore 40 pin    | ||||
| Tensione di ingresso  | |||||
| Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | ||||









































