| Marchio del pannello  | Panasonic  | Modello del Pannello  | VVX24F170H00  | ||
| Dimensioni del pannello  | 21,3 pollici    | Tipo di pannello  | a-Si TFT-LCD, LCM  | ||
| Risoluzione    | 1600(RGB)×1200    | Formato pixel  | |||
| Area attiva  | 518.4(W)×324(H) mm    | Dimensioni Esterne  | 546.4(L)×352(A) ×16.95(P) mm  | ||
| Luminosità  | 700cd/m² (Typ.)  | Rapporto di contrasto    | 1500:1 (Tipico) (TM)    | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Modalità di visualizzazione    | 14 (Tipico)(G a G) ms | ||
| Tipo di interfaccia  | LVDS (2 ch, 8-bit), connettore a 30 pin    | Alimentazione  | 5V    | ||
| Ambiente  | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C    | ||||
























