


| La descrizione dello schermo LCD    | ||||||
| 
LGBrand  | LG  | Modello  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| Dimensione diagonale  | 26.5 pollici  | TIPO  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Formato pixel  | 1920(RGB)×1920    | Configurazione  | Strisce Verticali RGB  | |||
| Tipo di lampada    | Rettangolo piatto  | Dimensioni esterne  | ||||
| Luminosità  | 300 cd/m² (Typ.)  | Rapporto di contrasto    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Direzione di visualizzazione    | Simmetria    | Tempo di risposta  | 8 (Tipico)(G a G)    | |||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Modalità operativa  | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo  | |||
| Rapporto d'aspetto    | 1:1(L:A)    | Trattamento superficiale  | Antiriflesso (Haze 25%), Rivestimento duro (3H)    | |||
| Tipo di interfaccia  | LVDS (4 canali, 8-bit), connettore da 92 pin  | Alimentazione  | 5.0V (Tipico)  | |||
| Ambiente  | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C    | |||||
| La descrizione della scheda    | ||||||
| Modello NO.    | MST8757TL V1.0    | Controllo della luminosità    | DC & PWM    | |||
| Interfaccia di segnale    | Interfaccia LVDS duale 6/8/10 bit    | Dimensione esterna    | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Temperatura  | 0℃ A +60℃    | Alimentazione per la Scheda    | 12V  | |||



























