








| Visualizzazione  | Pannello  | scheda pubblicitaria da 18,9 pollici  | |
| Risoluzione    | 935(RGB)×935  | ||
| 
Area di visualizzazione  | 375(O)×375(V) x32mm  | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89(L/R/U/D)    | ||
| Modalità di visualizzazione    | ADS, Normalmente Nero, Trasmissivo  | ||
| Rapporto di contrasto    | 4000:1 | ||
| Luminosità  | 350 cd/m2 (Typ.)  | ||
| Rapporto d'aspetto    | Monitor bar    | ||
| 
Formato di supporto  | Formato video    | DAT, MPG, MPEG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MP4 MKV, XVID, ASF, MOV, WMV, RM, RMVB  | |
| Formato immagine  | JPEG, BMP  | ||
| Decodifica video    | Profondità del Colore    | 16,7 bit  | |
| Frequenza massima di aggiornamento  | |||
| Media plays    | Velocità massima di trasferimento dati  | ||
| Connettore di segnale  | ingresso    | DP/HDMI/VGA  | |
| Uscita    | LVDS 30p  | ||
| Alimentazione  | Foto    | DC12V    | |
| Consumo di energia  | Lingua  | < 3W  | |
| Dimensione dell'aspetto del prodotto  | 795(H)×975(V) mmx50mm  | ||
























