
| ディスプレイ仕様    | モニターサイズ    | |||||||
| フレームの材料    | アルミプロファイル + シートメタル    | 取り付け穴の位置    | ||||||
| 定位電源  | 157W    | 定数電圧  | AC 110 To 240V    | |||||
| LCD スクリーンサイズ    | 43インチ    | アスペクト比    | 16:9(W:H)    | |||||
| 解像度    | バックライトの明るさ    | 700 To 5000 cd/m² オプション    | ||||||
| HDMI バージョン    | チップ    | 高解像度オーディオおよびビデオデコードチップ  | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| Android仕様    | CPU    | OSバージョン    | Android 7/9/11/12 オプション    | |||||
| ROM    | ラム  | 8G/16G/32/64G/128G オプション    | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| 
PC仕様    | CPU    | OSバージョン    | WIN7/WIN10/WIN11 オプション    | |||||
| ROM    | ハードディスク    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T オプション    | ||||||





























