照度計の拡大クローズアップ






| ブランド    | サムスン    | モデル  | LTI750FN01    | 
| 対角サイズ    | 75インチ    | タイプ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| ピクセルフォーマット    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | 設定  | RGB縦ストライプ    | 
| アクティブエリア    | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | 外形寸法    | 1676(W)×955.8(H)×44.6(D) mm    | 
| 電源    | 12.0V (Typ.)    | 処理    | アンチグレア (ヘイズ 25%)    | 
| 輝度    | 
600 cd/m² (Typ.)  | コントラスト比    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| 視野方向    | 対称性    | 応答時間  | 6 (Typ.)(G to G)    | 
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 動作モード  | SVA、通常黒、透過型    | 
| サポートカラー    | 1.07B 72% NTSC  | 光源  | WLED、LEDドライバー付き  | 
| フレームレート    | 60Hz    | タッチパネル    | それなし  | 
| インターフェースタイプ    | V-by-Oneコネクタ    | 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保存温度: -20 ~ 65 °C    | 


































