





| ブランド    | LGディスプレイ    | モデル  | LD750DGN-FRH3    | 
| 対角サイズ    | 75インチ    | タイプ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| ピクセルフォーマット    | 3840(3)×2160、UHD 59PPI    | 設定  | RGB縦ストライプ    | 
| アクティブエリア    | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | 外形寸法    | 1675.2(W)×953.6(H)×86.2(D) mm    | 
| 電源    | 12.0V (Typ.)    | 処理    | 反射防止 (ハゼ3%)、ハードコーティング (2H)    | 
| 輝度    | 
3000 cd/m² (Typ.)    | コントラスト比    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | 
| 視野方向    | 対称性    | 応答時間  | 8 (Typ.)(G to G)    | 
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 動作モード  | IPS、通常の黒、透過型    | 
| サポートカラー    | 1.07B 100% sRGB    | 光源  | WLED , 50K時間 , LEDドライバー付き    | 
| フレームレート    | 60Hz    | タッチパネル    | それなし  | 
| インターフェースタイプ    | V-by-One 8レーン、56ピンコネクタ    | 環境  | 保存温度: -20 ~ 60 °C 動作温度: 0 ~ 50 °C    | 

































