







| モデルP/N    | Lti550hf02 について  | ブランド    | サムスン  | ||
| アクティブエリア    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | 解像度    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| 外形 (mm)    | 1242.2(W)×713(H) ×69.5(D) mm    | ベゼル開口部    | 1216.6(W)×687.4(H) mm    | ||
| 処理    | 反射防止 (ハゼ44%)  | 色深度  | 16.7M 72% NTSC    | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 55インチ    | ||
| ディスプレイモード  | S-PVA, Normally Black, Transmissive  | インターフェースタイプ    | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51ピンコネクタ    | ||
| コントラスト比    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 700 cd/m² (Typ.)  | 応答時間  | 10/6 (Typ.)(Tr/Td), 8 (Typ.)(G to G)    | ||
| 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C  | ||||





















