照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | LTI550HN09    | ブランド    | サムスン  | ||
| アクティブエリア    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | 解像度    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| 外形 (mm)    | 1213.5(W)×684.3(H) ×66.8(D) mm    | ベゼル開口部    | 1209.8(W)×680.6(H) mm    | ||
| 処理    | 反射防止 (Haze 44%)、ハードコーティング (3H)  | 色深度  | 16.7M 72% NTSC    | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 55インチ    | ||
| ディスプレイモード  | SVA、通常黒、透過型    | インターフェースタイプ    | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51ピンコネクタ    | ||
| コントラスト比    | 3500:1 (典型)(TM)    | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 700 cd/m² (Typ.)  | 応答時間  | 8 (Typ.)(G to G)    | ||
| 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C  | ||||
































