





| ブランド    | サムスン    | モデル  | LTI700HD02-001  | 
| 対角サイズ    | 70インチ  | タイプ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| ピクセルフォーマット    | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI  | 設定  | RGB縦ストライプ    | 
| アクティブエリア    | 1549.44(W)×871.56(H) mm  | 外形寸法    | - | 
| 電源    | 12.0V (Typ.)    | 処理    | 反射防止 (Haze 44%)、ハードコーティング (3H)  | 
| 輝度    | 
2000 cd/m² (Typ.)  | コントラスト比    | 2000:1 (Typ.) (TM)  | 
| 視野方向    | 対称性    | 応答時間  | - | 
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 動作モード  | S-PVA, Normally Black, Transmissive  | 
| サポートカラー    | 16.7M    | 光源  | CCFL [64個] , 50K時間 , インバーター付き  | 
| フレームレート    | 60Hz    | タッチパネル    | それなし  | 
| インターフェースタイプ    | LVDS (2 ch, 8-bit) コネクタ  | 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C  | 































