照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | P550HVF13.2  | ブランド    | AUO    | ||
| アクティブエリア    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | 解像度    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| 外形 (mm)    | 1235.6(W)×706.4(H)×107.98(D)  | ベゼル開口部    | 1216(W)×686.8(H) mm  | ||
| 処理    | 反射率 1.45% (最大)  | 色深度  | 1.07B 72% NTSC  | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 55インチ    | ||
| ディスプレイモード  | AMVA3, 通常ブラック、透過型  | インターフェースタイプ    | - | ||
| コントラスト比    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 電源    | - | ||
| 輝度    | 2500 cd/m² (Typ.)    | 応答時間  | 8 (Typ.)(G to G) ms    | ||
| 環境  | 動作温度:-10 ~ 50 °C ; 保管温度:-20 ~ 60 °C  | ||||


























