照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 | 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36 38 49 50 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1920 1  | ブランド    | AUO    | ||
| アクティブエリア    | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | 解像度    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| 外形 (mm)    | 1675.8(幅)×953.8(高さ)×47.4(奥行)mm  | ベゼル開口部    | 1652.4(幅)×932.2(高さ)mm  | ||
| 処理    | アンチグレア(ヘイズ2%)、ハードコーティング(3時間)  | 色深度  | 1.07B 99% sRGB  | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 75インチ    | ||
| ディスプレイモード  | AMVA3, 通常ブラック、透過型  | インターフェースタイプ    | V-by-One 8レーン , コネクタ 51ピン    | ||
| コントラスト比    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 500 cd/m² (Typ.)    | 応答時間  | 8 (Typ.)(G to G)    | ||
| 環境  | 動作温度:0 ~ 50 °C ; 保管温度:-20 ~ 60 °C    | ||||



























