照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | T750QVF02.0    | ブランド    | AUO    | ||
| アクティブエリア    | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | 解像度    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| 外形 (mm)    | 1678.8(H)×962.9(V) ×47.1(D) mm    | ベゼル開口部    | - | ||
| 処理    | アンチグレア (ハゼ 2%)    | 色深度  | 1.07B 100% sRGB    | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 75インチ    | ||
| ディスプレイモード  | AMVA3, 通常ブラック、透過型  | インターフェースタイプ    | V-by-One 16レーン , 104ピンコネクタ    | ||
| コントラスト比    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 600 cd/m² (Typ.)  | 応答時間  | 6 (Typ.)(G to G)    | ||
| 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C  | ||||



























