







| モデルP/N    | COG-VLSZT173-01  | ブランド    | BOE    | ||
| アクティブエリア    | 133.38(W)×355.68(H) mm  | 解像度    | 720(RGB)×1920 137PPI  | ||
| 外形 (mm)    | 150.95×371.12×15.7 (H×V×D)  | ベゼル開口部    | - | ||
| 処理    | ハードコーティング  | 色深度  | 16.7M 70% NTSC  | ||
| 視野角    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | 対角サイズ    | 15インチ    | ||
| ディスプレイモード  | ADS, 通常ブラック, 透過型    | インターフェースタイプ    | LVDS (2 ch, 8-bit) , コネクタ 60ピン  | ||
| コントラスト比    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | 電源    | 3.3V (Typ.)  | ||
| 輝度    | 950(Typ.)(cd/m²)  | 応答時間  | 30 (Max.)(Tr+Td) ms  | ||
| 環境  | 保管温度: -40 ~ 90 °C 動作温度: -30 ~ 85 °C  | ||||





















