照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | EZ315KKM-A4Z    | ブランド    | BOE    | ||
| アクティブエリア    | 697.306(W)×392.234(H) mm    | 解像度    | 3840(RGB)×2160, UHD 139PPI    | ||
| 外形 (mm)    | 709.66(W)×412.09(H)×23.26(D)    | ベゼル開口部    | - | ||
| 処理    | グレア (ヘイズ0%)    | 色深度  | 1.07B    | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 32インチ  | ||
| ディスプレイモード  | ADS, 通常ブラック, 透過型    | インターフェースタイプ    | eDP (4レーン)、30ピンコネクタ    | ||
| コントラスト比    | 2000 : 1 (Typ.) (TM)  | 電源    | 10.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 1125 (Typ.)(cd/m²)    | 応答時間  | 14 (Typ.)(G to G) ms    | ||
| 環境  | 動作温度: 0 ~ 50 °C ; 保管温度: -20 ~ 60 °C  | ||||




























