照度計の拡大クローズアップ






| モデルP/N    | DV750QUM-R11  | ブランド    | BOE    | ||
| アクティブエリア    | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | 解像度    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| 視野角    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | 対角サイズ    | 75インチ    | ||
| ディスプレイモード  | ADS, 通常ブラック, 透過型    | インターフェースタイプ    | V-by-One 8レーン 51ピンコネクタ    | ||
| コントラスト比    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 輝度    | 3500 cd/m² (Typ.)  | 応答時間  | 10 (Typ.)(G to G)  | ||
| 環境  | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C  | ||||





























