| ブランド    | CS  | モデル  | CS15660DA-10  | ||
| 輝度    | 1000 cd/m² (Typ.)  | コントラスト比    | 800:1 (Typ.) (TM)  | ||
| フレームレート    | 60Hz    | タッチパネル    | それなし  | ||
| インターフェースタイプ    | LVDS  | ||||
| 環境  | 動作温度:0 ~ 50 °C ; 保管温度:-20 ~ 60 °C    | ||||
| モデル番号    | YS-M8 Androidボード    | 
| OS    | Android 7.1またはAndroid 9    | 
| メモリ/ストレージ    | 2+8G/2+16G選択可能    | 
| 信号インターフェース    | EDPデュアル/シングル6/8ビットLVDS    | 
| 入力ソース    | RJ45 Wi-Fi USB TFカード入力およびHDMI出力    | 
| スピーカー    | 2 X 8Ω5W    | 
| 外形寸法    | 126mm(L)*87mm(W)*12mm(H)    | 
| 動作温度  | -10℃から+60℃  | 



































