
| LCD スクリーンサイズ    | 65インチ    | 解像度    | 3840x2160/1920x1080 解像度  | |||||
| ディスプレイ仕様    | バックライトの明るさ    | 2000 cd/m2  | 製品の色    | ブラック  | ||||
| フレームの材料    | アルミプロファイル + シートメタル    | 取り付け穴の位置    | 400 x400mm    | |||||
| 定位電源  | 450W    | 定数電圧  | AC110Vから240V    | |||||
| バックライトの明るさ    | 700 To 5000 cd/m² オプション    | アスペクト比    | 16:9(W:H)    | |||||
| モニターサイズ    | 1449.5*824.5*58mm(サポートアクセサリ含まず)  | |||||||
| HDMI バージョン    | チップ    | 高解像度オーディオおよびビデオデコードチップ  | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| Android仕様    | CPU    | OSバージョン    | Android 7/9/11/12 オプション    | |||||
| ROM    | ラム  | 8G/16G/32/64G/128G オプション    | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| 
PC仕様    | CPU    | OSバージョン    | WIN7/WIN10/WIN11 オプション    | |||||
| ROM    | ハードディスク    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T オプション    | ||||||









| 対角サイズ    | 32“ | 43” | 49“ | 
| 外形寸法(サポートアクセサリ含まず)  | |||
| 対角サイズ    | 55” | 65“ | 75" | 
| 外形寸法(サポートアクセサリ含まず)  | 






















