





| LCD 패널의 사양    | ||||||
| 패널 브랜드  | CAISON  | 패널 모델    | CS-750EGY-SKM3    | |||
| 패널 크기  | 75인치    | 패널 유형  | a-Si TFT-LCD, LCM  | |||
| 해상도    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | 픽셀 포맷    | RGB 수직 줄무늬  | |||
| 밝기  | 1000-3000 cd/m² (전형)    | 명암비    | 1100:1 (전형적) (TM)    | |||
| 시야각  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | 응답 시간  | 8 (표준)(G to G)  | |||
| 인터페이스 타입  | 단일 8비트 LVDS    | 전원 공급 장치    | 12.0V (표준)  | |||
| 환경    | 0℃ ~ +50℃    | |||||
| 보드 사양    | ||||||
| 모델 번호  | BH-4K02-E    | 신호 인터페이스  | 8 레인 V-by-one 4K    | |||
| 보드 전원    | 12V  | 키패드    | 7 키    | |||
| 입력 소스    | HDMI, 디스플레이 포트    | 외형 차원  | 100(L)×92(W)X18(H)mm    | |||
| 밝기 제어  | DC & PWM    | 작동 온도  | 0~40°C    | |||


































