| 브랜드    | CS  | 모델  | CS15660DA-10    | ||
| 휘도  | 1000 cd/m² (Typ.)    | 명암비    | 800:1 (Typ.) (TM)    | ||
| 프레임 속도  | 60Hz    | 터치 패널  | 없이  | ||
| 인터페이스 타입  | LVDS    | ||||
| 환경    | 작동 온도: 0 ~ 50 °C ; 저장 온도: -20 ~ 60 °C    | ||||
| 모델 번호  | YS-M8 안드로이드 보드  | 
| 운영 체제    | 안드로이드 7.1 또는 안드로이드 9  | 
| 메모리/저장  | 2+8G/2+16G 선택 가능  | 
| 신호 인터페이스  | EDP 듀얼/싱글 6/8비트 LVDS  | 
| 입력 소스    | RJ45 Wi-Fi USB TF 카드 입력 및 HDMI 출력  | 
| 스피커  | 2 X 8Ω5W  | 
| 외형 차원  | 126mm(L)*87mm(W)*12mm(H)  | 
| 작동 온도  | -10℃에서 +60℃    | 



































