


| LCD 화면의 설명    | ||||||
| 
LGBrand  | LG    | 모델  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| 대각선 크기    | 26.5 인치  | 유형  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| 픽셀 포맷    | 1920(RGB)×1920  | 구성    | RGB 수직 줄무늬  | |||
| 램프 유형  | 평면 사각형  | 외형 치수    | ||||
| 휘도  | 300 cd/m² (일반)    | 명암비    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| 시야 방향  | 대칭성  | 응답 시간  | 8 (표준)(G to G)  | |||
| 시야각  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | 작동 모드  | ADS, Normally Black, Transmissive  | |||
| 화면 비율  | 1:1(W:H)  | 표면 처리  | 안티글레어 (Haze 25%), 하드 코팅 (3H)    | |||
| 인터페이스 타입  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 핀 커넥터    | 전원 공급 장치    | 5.0V (Typ.)    | |||
| 환경    | 작동 온도: 0 ~ 50 °C ; 저장 온도: -20 ~ 60 °C    | |||||
| 보드의 설명    | ||||||
| 모델 번호  | MST8757TL V1.0    | 밝기 제어  | DC & PWM    | |||
| 신호 인터페이스  | 듀얼 6/8/10 비트 LVDS 인터페이스    | 외형 차원  | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| 온도  | 0℃ ~ +60℃    | 보드 전원    | 12V  | |||



























