





| Systeem  | CPU    | Allwinner V40, Quad-core ARM Cortex A7 1.5 GHz    | 
| RAM  | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Interne geheugen    | EMMC 8GB/16G/32G optioneel (standaard 8GB)    | |
| Besturingssysteem  | Google Android 6.0 systeem  | |
| Weergave | Paneel    | 69,1" bar monitor    | 
| Resolutie    | 3840*1397(RGB)    | |
| contouromvang  | 1685*635 mm    | |
| Kijkhoek    | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)    | |
| Weergavemodus    | IPS, Normaal Zwart, Transmissief    | |
| Contrastverhouding    | 1100 : 1 (Typ.) (TM)  | |
| Luminantie  | 700 cd/m² (Typ.)    | |
| Beeldverhouding    | Balkmonitor    | |
| Netwerk | WiFi  | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, honderd megabytes Ethernet-interface, ondersteunt Ethernet    | |
| Bluetooth  | Het heeft bluetooth    | |
| Interface | 2 4PIN 2.0 afstandsbediening sub-interfaces USB HOST,    | USB 2.0    | 
| Interface | Voedingsaansluiting    | DC-ingang    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | max ondersteuning 1920×1080    | |
| HDMI    | HDMI 1.4 uitgang 1080P    | |
| LVDS  | LVDS (signaal 6 bit, dual 8bit) Max resolutie 1920×1080    | |
| Media speelt | Audioformaat    | Ondersteuning voor MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV afspelen, ondersteuning voor afspeellijstfunctie    | 
| Videoformaat | Ondersteuning voor videoweergave tot 1080P @60fps Ondersteuning voor multi-formaat videoweergave, inclusief Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 inclusief Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, enz.    | ||
| Foto    | Ondersteuning voor JPG, BMP, PNG, GIF enz. Bladeren en ondersteuning voor rotatie/slideshow, tot 4096*4096 resolutie    | |
| Taal  | Meertalig    | |
| Werktemperatuur    | Opslagtemperatuur: -10~60°C.    | 




















