Vergrote close-up van de luminometer






| Model P/N  | LTI550HN09  | Merk    | sumsung    | ||
| Actief gebied  | 1209.6(W)×680.4(H) mm  | Resolutie    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Omtrek (mm)  | 1213,5 ((W) × 684,3 ((H) × 66,8 ((D) mm  | Bezel Opening  | 1209,8 mm W × 680,6 mm H  | ||
| Behandeling    | Antireflectie (Haze 44%), Harde coating (3H)    | Kleurdiepte  | 16.7M 72% NTSC  | ||
| Kijkhoek    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonaal grootte  | 55 inch  | ||
| Weergavemodus    | SVA, Normaal Zwart, Transmissief    | Soort interface  | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector  | ||
| Contrastverhouding    | 3500:1 (typisch) (TM)  | Stroomvoorziening  | 12,0V (Typ.)  | ||
| Luminantie  | 700 cd/m² (Typ.)    | Reactietijd  | 8 (Typ.)(G to G)  | ||
| Omgeving    | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C  | ||||
































