







| Model P/N  | COG-VLSZT173-01    | Merk    | BOE  | ||
| Actief gebied  | 133.38(W)×355.68(H) mm    | Resolutie    | 720(RGB)×1920 137PPI    | ||
| Omtrek (mm)  | 150.95×371.12×15.7 (H×V×D)    | Bezel Opening  | - | ||
| Behandeling    | Harde coating    | Kleurdiepte  | 16.7M 70% NTSC    | ||
| Kijkhoek    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonaal grootte  | 15 inch    | ||
| Weergavemodus    | ADS, Normaal Zwart, Transmissief    | Soort interface  | LVDS (2 ch, 8-bit), Connector 60 pinnen    | ||
| Contrastverhouding    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)    | Stroomvoorziening  | 3,3V (Typ.)    | ||
| Luminantie  | 950(Typ.)(cd/m²)    | Reactietijd  | 30 (Max.)(Tr+Td) ms    | ||
| Omgeving    | Opslagtemperatuur: -40 ~ 90 °C Bedrijfstemperatuur: -30 ~ 85 °C    | ||||





















