| Paneelmerk  | AUO    | Paneelmodel    | P550HVN12.0    | ||
| Paneelgrootte  | 55 inch  | Paneel Type    | a-Si TFT-LCD, LCM  | ||
| Resolutie    | 1920(RGB)×1080  | Soort interface  | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector  | ||
| Contrastverhouding    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Contouren Dim  | 1235.6(W)×706.4(H)×73.5(D) mm    | ||
| Helderheid    | 4500 cd/m² (Typ.)    | ||||
| Omgeving    | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C  | ||||




























