| Merk    | CS  | Model  | CS15660DA-10    | ||
| Luminantie  | 1000 cd/m² (Typ.)    | Contrastverhouding    | 800:1 (Typ.) (TM)    | ||
| Framerate    | 60Hz    | Touch Panel  | Zonder  | ||
| Soort interface  | LVDS  | ||||
| Omgeving    | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 °C ; Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C    | ||||
| Model NO.    | Ys-m8 android kaart    | 
| OS  | Android 7,1 of Android 9  | 
| Geheugen/opslag    | 2+8G/2+16G selecteerbaar    | 
| Signaalsinterface  | EDP Dual/Single 6/8bit LVDS    | 
| Invoerbron  | RJ45 Wi-Fi USB TF card Input en HDMI Output  | 
| Luidspreker  | 2 X 8Ω5W    | 
| Contouren  | 126mm(L)*87mm(B)*12mm(H)    | 
| Bedrijfstemperatuur  | -10℃ tot +60℃    | 



































