


| De beschrijving van het LCD-scherm    | ||||||
| 
LGBrand  | LG    | Model  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| Diagonaal grootte  | 26.5 inch  | Type  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Pixelformaat    | 1920(RGB)×1920  | Configuratie  | RGB Verticale Streep  | |||
| Lamp Type    | Vlakke rechthoek  | Omtrek Dim.    | ||||
| Luminantie  | 300 cd/m² (Typ.)    | Contrastverhouding    | 1000:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Bekijkrichting  | Symmetry  | Reactietijd  | 8 (Typ.)(G to G)  | |||
| Kijkhoek    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)    | Bedrijfsmodus  | ADS, Normaal Zwart, Transmissief    | |||
| Beeldverhouding    | 1:1(W:H)  | Oppervlaktebehandeling  | Antireflectie (Haze 25%), Harde coating (3H)    | |||
| Soort interface  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pins Connector    | Stroomvoorziening  | 5.0V (Typ.)    | |||
| Omgeving    | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 °C ; Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 °C    | |||||
| De beschrijving van de printplaat    | ||||||
| Model NO.    | MST8757TL V1.0    | Helderheidsregeling  | DC & PWM    | |||
| Signaalsinterface  | Dubbele 6/8/10 bit LVDS-interface    | Contouren  | 80,5(L)×56,5(W)X9(H)mm    | |||
| Temperatuur    | 0℃ tot +60℃    | Voeding voor printplaat    | 12V  | |||



























