









| Panel  | P1040XGF1MA00  | Marka    | TIANMA    | ||
| Rozdzielczość    | 1024(RGB)×768, XGA 123PPI  | Diagonal Size    | 10,4 cala  | ||
| Active Area    | 210,432(W)×157,824(H) mm  | Napięcie wejściowe  | 3,3V (Typ.)    | ||
| Kąt widzenia    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | Czas reakcji  | 35/50 (Typ./Max.)(Tr+Td)  | ||
| Tryb wyświetlania    | SFT, Normally Black, Transmissive  | Interfejs sygnałowy    | LVDS (1 ch, 6/8-bit), złącze 20-pinowe    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | Luminance    | 1300 cd/m² (Typ.)    | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: -30 ~ 80 °C ; Temperatura przechowywania: -40 ~ 85 °C ; Poziom wibracji: 6,8G (66,64 m/s²)  | ||||





















