







| Model P/N    | NL128102BM29-08    | Marka    | nec  | ||
| Active Area    | 376.32(W)×301.056(H) mm    | Rozdzielczość    | 1280(LCR)×1024, SXGA 86PPI    | ||
| Kontur (mm)  | 404,2(W)×330(H) mm    | Otwór ramki    | - | ||
| Leczenie  | - | Głębokość Koloru  | Skala szarości  | ||
| Kąt widzenia    | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonal Size    | 19 cali    | ||
| Tryb wyświetlania    | SA-SFT, Normalnie Czarny, Przezroczysty  | Typ interfejsu    | LVDS (2 ch, 8-bit)    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 900:1 (Typ.) (TM)    | Zasilanie    | 5.0V (Typ.)    | ||
| Luminance    | 1000 cd/m² (Typ.)  | Czas reakcji  | 35 (Typ.)(Tr+Td)    | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 55 °C ; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C    | ||||





















