








| System  | CPU    | Allwinner V40, czterordzeniowy ARM Cortex A7 1,5 GHz    | 
| RAM    | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Pamięć wewnętrzna    | EMMC 8GB/16G/32G opcjonalnie (standard 8GB)    | |
| System operacyjny  | System Google Android 6.0    | |
| Wyświetlacz | Panel  | 37,2" monitor w formacie barowym  | 
| Rozdzielczość    | 1920*143(RGB)  | |
| rozmiar zewnętrzny    | 971,18*100 mm  | |
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89(L/P/G/D)    | |
| Tryb wyświetlania    | Normalnie czarny, IPS    | |
| Współczynnik kontrastu    | 1200:1 | |
| Luminance    | 700cd/m2 typ    | |
| Proporcje    | Monitor paskowy    | |
| Sieć | WiFi  | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, sto megabitowy interfejs Ethernet, wspiera Ethernet    | |
| Bluetooth  | Posiada bluetooth    | |
| Interfejs | 2 4PIN 2.0 odstęp gniazda podinterfejsy USB HOST,    | USB 2.0    | 
| Interfejs | Gniazdo zasilania    | Wejście DC    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | maksymalne wsparcie 1920×1080    | |
| HDMI    | HDMI 1.4 wyjście 1080P    | |
| LVDS    | LVDS (sygnał 6 bit, podwójny 8bit) Maksymalna rozdzielczość 1920×1080    | |
| Odtwarzacze multimedialne | Format audio    | Wspiera MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, wspiera funkcję listy utworów    | 
| Format wideo | Obsługuje odtwarzanie wideo do 1080P @60fps Obsługuje odtwarzanie wideo w wielu formatach, w tym Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 w tym sorenson spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, itd.    | ||
| Zdjęcie    | Obsługuje JPG, BMP, PNG, GIF itd. Przeglądaj i obsługuj obrót/slideshow, do rozdzielczości 4096*4096    | |
| Język  | Wielojęzyczny    | |
| Temperatura robocza    | Temperatura przechowywania: -10~60°C.    | 




















