





| Wielkość ekranu LCD  | 43 cali    | Rozdzielczość    | 3840x2160/1920x1080  | |||||
| Specyfikacje wyświetlacza  | Jasność podświetlenia  | 2000 cd/m²  | Kolor produktu  | Czarny  | ||||
| materiał ramy  | Profil aluminiumowy + blacha metalowa  | Pozycje otworów montażowych  | 400 x400mm  | |||||
| Moc nominalna  | 280W    | Napięcie znamionowe    | AC110V To 240V  | |||||
| Jasność podświetlenia  | 700 To 5000 cd/m² Opcjonalnie  | Proporcje    | 16:9(S:H)  | |||||
| Rozmiar monitora  | 958,9*548,2*58mm (Nie obejmuje akcesoriów wsparcia)    | |||||||
| Wersja HDMI    | chip    | Układ dekodujący dźwięk i obraz wysokiej rozdzielczości  | ||||||
| Złącza płyty głównej    | ||||||||
| Specyfikacje Android    | CPU    | Wersja systemu operacyjnego    | Android 7/9/11/12 Opcjonalnie    | |||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Opcjonalnie    | ||||||
| Złącza płyty głównej    | ||||||||
| 
Specyfikacje PC    | CPU    | Wersja systemu operacyjnego    | WIN7/WIN10/WIN11 Opcjonalnie    | |||||
| ROM    | Dysk twardy    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Opcjonalnie    | ||||||
| Diagonal Size    | 32“ | 43” | 49“ | 
| wymiary zewnętrzne (Nie uwzględniając akcesoriów montażowych)  | |||
| Diagonal Size    | 55” | 65“ | 75" | 
| wymiary zewnętrzne (Nie uwzględniając akcesoriów montażowych)  | 



























