









| Panel  | P550HVN06.4    | Marka    | AUO    | ||
| Rozdzielczość    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI    | Diagonal Size    | 55 cala    | ||
| Active Area    | 1209.6(S)×680.4(W) mm    | Luminance    | 2500 cd/m² (Typ.)  | ||
| Otwór ramki    | 1216(S)×686.8(H) mm  | Zarys(mm)    | 1235.6(W)×706.4(H)×59.2(D)    | ||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Czas reakcji  | 8 (Typ.)(G do G)  | ||
| Tryb wyświetlania    | AMVA3, Normalnie czarny, Przezroczysty    | Zasilanie    | 12.0V (Typ.)  | ||
| Współczynnik kontrastu    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Typ interfejsu    | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector  | ||
|  Środowisko   
 | Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C Temperatura pracy: -20 ~ 60 °C  | ||||





















