










| Wyświetlacz  | Diagonal Size    | 55" | |||||
| Active Area    | 1209mm*680.4mm    | ||||||
| Luminance    | 450/700 nitów    | ||||||
| Proporcje (W:H)    | 16:9 | ||||||
| Rozdzielczość    | 1920*1080 | ||||||
| Współczynnik kontrastu    | 1300:1 | ||||||
| Czas reakcji    | 6 ms    | ||||||
| Support Color    | 16.7M/92%    | ||||||
| Kąt widzenia    | 178°/178° | ||||||
| Interfejs sygnałowy    | HDMI    | 1 wyjście, 1 wejście    | |||||
| Interfejs sieciowy    | 1 port RJ45 10M/100M z adaptacyjnym Ethernetem    | ||||||
| WiFi  | Sygnał WlFl    | ||||||
| Karta SD    | Maksymalnie rozszerzalne do 64GB karty TF    | ||||||
| opcja 3G/4G    | Rozszerzalny 1 kanał sygnału 3G    | ||||||
| USB 2.0    | 2 x USB HOST    | ||||||
| Sprzęt  | CPU    | Procesor Quad-core Cortex-A17 RK 3288 1.8GHz (opcjonalnie i3, i5, i7)    | |||||
| Pamięć  | RAM 2GB (opcjonalnie 4G)    | ||||||
| Zasilanie    | Napięcie robocze    | AC100V-240V 50/60HZ    | |||||
| Maksymalna moc    | ≦140W    | ||||||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 60 °C ; Temperatura przechowywania: 65 °    | ||||||
| Informacje o wyglądzie    | 1479.5*744.4*25mm    | ||||||


















