







| Model P/N    | Lti550hf04  | Marka    | sumsung  | ||
| Active Area    | 1209.6(S)×680.4(W) mm    | Rozdzielczość    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI    | ||
| Kontur (mm)  | 1227,4 (szer.) × 698,2 (wys.) × 77,9 (gł.) mm  | Otwór ramki    | 1211,6 (szer.) × 682,4 (wys.) mm  | ||
| Leczenie  | Odbicie (Haze 0%)    | Głębokość Koloru  | 16.7M 72% NTSC  | ||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal Size    | 55 cala    | ||
| Tryb wyświetlania    | SVA, Normalnie czarny, Przezroczysty  | Typ interfejsu    | LVDS (4 ch, 10-bit), 92 pinowy złącze    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 5000:1 (Typ.) (TM)    | Zasilanie    | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminance    | 2500 cd/m² (Typ.)  | Czas reakcji  | 6 (Typ.)(G do G)    | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C    | ||||




















