





| Marka    | AUO    | Model  | P320HVN07.2  | 
| Diagonal Size    | 32 INCH  | Typ  | LCM, a-Si TFT-LCD  | 
| Pixel Format    | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI  | Konfiguracja  | Pionowa pasma RGB  | 
| Active Area    | 698.4(W)×392.85(H) mm  | Outline Dim.    | 721.2×415.65×58.5 (H×V×D)    | 
| Zasilanie    | 12.0V (Typ.)  | Leczenie  | Antyodblaskowy (Haze 1%), Twarda powłoka (3H)    | 
| Luminance    | 
2500 cd/m² (Typ.)  | Współczynnik kontrastu    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| Kierunek widzenia    | Symetria  | Czas reakcji  | 8 (Typ.)(G do G)  | 
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Tryb pracy  | ADSDS, Normalnie czarny, Przezroczysty    | 
| Support Color    | 16.7M 72% NTSC  | Źródło światła    | WLED, 50K godzin, Z zasilaczem LED    | 
| Częstotliwość klatek    | 60Hz    | Panel dotykowy    | Bez    | 
| Typ interfejsu    | LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pinów Złącze    | Środowisko    | Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C Temperatura pracy: -20 ~ 60 °C  | 


































