







| Model P/N    | P550QVF05.1    | Marka    | AUO    | ||
| Active Area    | 1209.6(S)×680.4(W) mm    | Rozdzielczość    | 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI    | ||
| Kontur (mm)  | 1231.4 × 701.3 × 26.4 (H×V×D)    | Otwór ramki    | 1213.6(W)×683.5(H) mm    | ||
| Leczenie  | Antyodblaskowy (Haze 44%), Twarda powłoka (3H)    | Głębokość Koloru  | 1.07B 76% NTSC    | ||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal Size    | 55 cala    | ||
| Tryb wyświetlania    | AMVA3, Normalnie czarny, Przezroczysty    | Typ interfejsu    | V-by-One 8 torów, 51 pinów Złącze    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Zasilanie    | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminance    | 700 cd/m² (Typ.)  | Czas reakcji  | 8.5 (Typ.)(G do G)    | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C    | ||||





















