









| Model P/N    | COG-VLUK7057-01    | Marka    | BOE  | ||
| Active Area    | 133,38(W)×355,68(H) mm    | Rozdzielczość    | 720(RGB)×1920 137PPI    | ||
| Kontur (mm)  | 168,41 × 391,22 × 14,16 (H×V×D)    | Otwór ramki    | - | ||
| Leczenie  | Odporny na odciski palców, Twarda powłoka (3H), Antyrefleksyjny    | Głębokość Koloru  | 16,7M 70% NTSC    | ||
| Kąt widzenia    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal Size    | 15 cali    | ||
| Tryb wyświetlania    | ADS, Zwykle Czarny, Przezroczysty  | Typ interfejsu    | LVDS (2 ch, 8-bit), Złącze 60 pinowe    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | Zasilanie    | 3,3/6,3/-6,3/16,8/-11V (Typ.)(DVDD/VSP/VSN/VGH/VGL)    | ||
| Luminance    | 950 (Typ.)(cd/m²)    | Czas reakcji  | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms    | ||
| Środowisko    | Temperatura przechowywania: -40 ~ 90 °C Temperatura pracy: -40 ~ 85 °C    | ||||





















