








| Model P/N    | Dv750qum-nv0  | Marka    | BOE  | ||
| Active Area    | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Rozdzielczość    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal Size    | 75 cali    | ||
| Tryb wyświetlania    | ADS, Zwykle Czarny, Przezroczysty  | Typ interfejsu    | V-by-One 8 torów 51 pinów Złącze    | ||
| Współczynnik kontrastu    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | Zasilanie    | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminance    | 700 cd/m² (Typ.)  | Czas reakcji  | 12 (Typ.)(G to G)  | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C    | ||||
























