| Marka panelu    | Panasonic  | Model panelu  | Wvx24f170h00  | ||
| Rozmiar panelu  | 21,3 cala  | Typ panelu    | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Rozdzielczość    | 1600(RGB)×1200    | Pixel Format    | |||
| Active Area    | 518.4(W)×324(H) mm    | Zarysowe wymiary  | 546,4(szer.)×352(wys.)×16,95(gł.) mm  | ||
| Jasność    | 700cd/m² (typ.)  | Współczynnik kontrastu    | 1500:1 (Typ.) (TM)  | ||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Tryb wyświetlania    | 14 (Typ.)(G do G) ms | ||
| Typ interfejsu    | LVDS (2 ch, 8-bit), 30-pinowy złącze    | Zasilanie    | 5V  | ||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C ; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C  | ||||
























