
| Marka    | INNOLUX/CAISON    | Typ  | a-Si TFT-LCD  | 
| Diagonal Size    | 36 cali  | PPI  | 55 pikseli na cal  | 
| Pixel Format    | Pionowa pasma RGB  | Współczynnik kontrastu    | 4500:1 (typ.)  | 
| Odpowiedź  | 9.5 (Typ.)(G to G) ms  | Środowisko    | Praca: 0 ~ 50 °C    Przechowywanie: : -20 ~ 60 °C    | 
| Częstotliwość klatek    | 60Hz    | Głębokość Koloru  | 16,7 mln, 74% NTSC  | 
| Zasilanie  | 12.0V (Typ.)  | Kierunek widzenia    | Pejzażny widok  | 
| Luminance    | 500 nitów  | Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | 
| Zarys  | 895,51 (szer.) × 267,48 (wys.) mm  | Rozdzielczość    | 1920(rgb)×532  | 





















| Marka    | Model  | Rozdzielczość    | Jasność    | Rozmiar wyświetlacza    | C/R  | Kąt Widzenia  | 
| HannStar | HSD088IPW1-A00  | 1920×480 | 600 | 218,88 (szer.)×54,72 (wys.)  | 800:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO    | C103VAN01.1  | 1280×480 | 600 | 243,84 (wys.) × 91,44 (pion.)  | 800:1 | 80/80/80/80 | 
| HannStar    | HSD123IPW1-A00  | 1920×720 | 850 | 292,032 (szer.)×109,512 (wys.)  | 1000:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO    | G151EVN01.0  | 1280×248 | 300 | 376,32 × 72,91 (wys. × pion.)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV190FBM-NB0  | 1920×360 | 300 | 476,64(szer.)×89,37(wys.)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV210FBM-N00  | 1920×360 | 300 | 529,416(wys.)×36,3974(pion.)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | G229HAN01.0  | 1920×165 | 500 | 578,88 × 49,7475 (wys. × pion.)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | G229HAF01.0  | 1920×165 | 700 | 578,88 (wys.)×49,7475 (pion.)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | S231AJ1-LE1  | 1920×158 | 300 | 585,6 (wys.) × 48,19 (pion.)  | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV240FBM-NB0  | 1920×360 | 300 | 597,888 × 112,104 (poziomo × pionowo)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV280FBM-NB1  | 1920×360 | 700 | 699,84 × 131,22 (wys. × pion.)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV280FBM-NB0  | 1366×256 | 800 | 697,685 (wys.) × 130,752 (pion.)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P280HVN02.0  | 1920×360 | 700 | 698,4 × 132,3 (poziomo × pionowo)  | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | G286HAN01.0  | 1920×540 | 1000 | 698,4 × 196,425 (poziomo × pionowo)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux    | S290AJ1-LE1  | 1920×540 | 1000 | 698,4(szer.)×196,425(wys.)  | 4500:1 | 88/88/88/88 | 
| Innolux    | S290AJ1-LE2  | 1920×540 | 500 | 698,4 × 196,425 (poziomo × pionowo)  | 2000:1 | 88/88/88/88 | 
| BOE  | DV290FBM-N10  | 1920×540 | 700 | 705,6 × 198,45 (wys. × pion.)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P290IAN01.0  | 1920×540 | 700 | 698,4 × 196,425 (poziomo × pionowo)  | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV366FBM-N10  | 1920×290 | 700 | 919,3 (wys.) × 138,85 (pion.)  | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV370FBM-N10  | 1920×540 | 700 | 899,712 (wys.) × 253,044 (pion.)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN01.0  | 1920×540 | 1000 | 904,32 (szer.)×245,34 (wys.)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN02.0  | 1920×540 | 770 | 904,32 × 254,34 (poziomo × pionowo)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN04.0  | 1920×540 | 2500 | 904,32 × 245,34 (poziomo × pionowo)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN01.0  | 1920×480 | 700 | 1039,68 (wys.) × 259,92 (pion.)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN02.0  | 1920×480 | 1500 | 1039,68 (szer.)×259,92 (wys.)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN03.0  | 1920×480 | 2500 | 1039,68 (wys.) × 259,92 (pion.)  | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV471FBM-N10  | 3840×160 | 500 | 1196,16 × 49,84 (wys. × pion.)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE  | DV480FBM-N01  | 3840×720 | 1000 | 1194,05 (wys.)×223,884 (pion.)  | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| LG    | LD880DEN-UKA1  | 3840×1080 | 700 | 2148,48 (wys.) × 598,32 (pion.)  | 1100:1 | 89/89/89/89 | 
| LG    | LD860DBN-UJA2  | 3840×600 | 700 | 2148,48 (szer.)×335,7 (wys.)  | 1100:1 | 89/89/89/89 | 














