| Marka    | BOE  | Model  | DV332X2M-NV0    | ||
| Diagonal Size    | 33 cale  | Typ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | ||
| Pixel Format    | 1920 ((RGB) ×1920, 81PPI  | Konfiguracja  | Pionowa pasma RGB  | ||
| Active Area    | 596.16(W)×596.16(H) mm    | Outline Dim.    | 612,96(szer.)×612,96(wys.) mm  | ||
| Obszar ramki    | / | Leczenie  | Antyodblaskowy    | ||
| Luminance    | 420 cd/m² (Typ.)    | Współczynnik kontrastu    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | ||
| Częstotliwość klatek    | 60Hz    | Panel dotykowy    | Bez    | ||
| Typ interfejsu    | 92 szpilki LVDS (4 ch, 8-bitowe)  | ||||
| Zasilanie    | 5.0V (Typ.)    | ||||
| Środowisko    | Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C    | ||||






| Opis ekranu LCD    | ||||||
| 
Marka    | BOE  | Model  | DV332X2M-NV0    | |||
| Diagonal Size    | 33 cale  | Typ  | LCM, a-Si TFT-LCD  | |||
| Pixel Format    | 1920(RGB)×1920    | Konfiguracja  | Pionowa pasma RGB  | |||
| Typ lampy  | Płaski prostokąt  | Outline Dim.    | 619,46 × 619,46 × 30,4 (W×H×G)  | |||
| Luminance    | 420 cd/m² (Typ.)    | Współczynnik kontrastu    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Kierunek widzenia    | Symetria  | Czas reakcji  | 8 (Typ.)(G do G)  | |||
| Kąt widzenia    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Tryb pracy  | ADS, Zwykle Czarny, Przezroczysty  | |||
| Proporcje    | 1:1(W:H)    | Obróbka powierzchniowa  | Antyrefleks (Haze 25%), Oszlifowanie twarde (3H)  | |||
| Typ interfejsu    | LVDS (4 ch, 8-bit) , łącznik 92 pinów  | Zasilanie    | 5.0V (Typ.)    | |||
| Środowisko    | Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C ; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C  | |||||
| Opis płyty    | ||||||
| Model nr    | MST8757TL V1.0    | Kontrola jasności  | DC & PWM    | |||
| Interfejs sygnałowy    | Podwójny interfejs LVDS 6/8/10 bit    | Wymiary zewnętrzne    | 80,5(D)×56,5(S)X9(W)mm    | |||
| Temperatura  | 0℃ do +60℃    | Zasilanie dla płyty    | 12V  | |||



























