





| Sistem  | CPU    | Allwinner V40, procesor quad-core ARM Cortex A7 1.5 GHz    | 
| RAM    | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Memorie internă    | EMMC 8GB/16G/32G opțional (standard 8GB)    | |
| Sistem de operare    | Sistem Google Android 6.0    | |
| Display | Panou  | monitor bar de 69,1"    | 
| Rezoluție    | 3840*1397(RGB)    | |
| dimensiune contur  | 1685*635 mm    | |
| Unghi de vizionare    | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)    | |
| Mod de afișare    | IPS, Normal Negru, Transmisiv    | |
| Raport de contrast    | 1100 : 1 (Tip.) (TM)    | |
| Luminanță  | 700 cd/m² (Tip.)    | |
| Raport aspect  | Monitor bar    | |
| Rețea | WiFi  | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, interfață Ethernet de sute de megabytes, suportă Ethernet    | |
| Bluetooth  | Are bluetooth    | |
| Interfață | 2 interfețe sub-USB HOST cu distanță de 2 4PIN 2.0,    | USB 2.0    | 
| Interfață | Jack de alimentare    | Intrare DC    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | suport maxim 1920×1080    | |
| HDMI    | Ieșire HDMI 1.4 1080P    | |
| LVDS  | LVDS (semnal 6 biți, dual 8 biți) Rezoluție maximă 1920×1080    | |
| Redare media | Format audio    | Suportă MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, suportă funcția liste de melodii    | 
| Format video | Suportă redare video până la 1080P @60fps Suportă redare video multi-format, inclusiv Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 inclusiv sorenson spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, etc    | ||
| Fotografie    | Suportă JPG, BMP, PNG, GIF etc. Răsfoire și suportă rotație/slideshow, până la rezoluție 4096*4096    | |
| Limbă  | Multi-limbă    | |
| Temperatura de lucru    | Temperatura de stocare: -10~60°C.    | 




















