Mărire detaliată a luminometrului






| Marcă  | Samsung    | Model  | LTI750FN01  | 
| Diagonala  | 75 inch    | TIP  | LCM, a-Si TFT-LCD  | 
| Formatul Pixelilor  | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | Configurare  | RGB Vertical Stripe  | 
| Zona Activă  | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | Dimensiunea Conturului  | 1676(L)×955.8(H)×44.6(D) mm  | 
| Sursă de Alimentare    | 12,0V (Typ.)  | Tratare  | Antireflexie (Haze 25%)  | 
| Luminanță  | 
600 cd/m² (Tip.)  | Raport de contrast    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| Direcția de vizualizare  | Simetrie  | Timp de răspuns  | 6 (Tip.)(G la G)    | 
| Unghi de vizionare    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mod de operare  | SVA, Normal Negru, Transmisiv    | 
| Suport Culoare  | 1.07B 72% NTSC  | Sursă de Luminozitate  | WLED , Cu Driver LED    | 
| Rata de cadre    | 60Hz    | Panou tactil    | Fără    | 
| Tip de interfață    | Conector V-by-One  | Mediu    | Temperatura de funcționare: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de stocare: -20 ~ 65 °C    | 


































